Hộ nghèo | 6,6%/năm |
Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn | 6,6%/năm |
Giải quyết việc làm | 7,92%/năm |
Xuất khẩu lao động | 6,6%/năm |
Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 9,0%/năm |
Nhà ở hộ nghèo | 3,0%/năm |
Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn | 9,0%/năm |
Thương nhân vùng khó khăn | 9,0%/năm |
Hộ cận nghèo | 7,92%/năm |
Hộ mới thoát nghèo | 8,25%/năm |
Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ | 4,8%/năm |
Trồng rừng và phát triển chăn nuôi | 1,2%/năm |
Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn | 1,2%/năm |
Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo | 3,3%/năm |
Thanh niên xung phong | 6,6%/năm |
* Ngày hiệu lực: 11/08/2020 |